<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Revue de Web du mardi 7 juillet 2009 [116]</title>
	<atom:link href="http://www.captainweb.net/2009/07/07/revue-de-web-du-mardi-7-juillet-2009-116/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.captainweb.net/2009/07/07/revue-de-web-du-mardi-7-juillet-2009-116/</link>
	<description>le VRAI blog geek et high tech de référence (BORDEL)</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 01:31:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Par : CaptainWeb</title>
		<link>http://www.captainweb.net/2009/07/07/revue-de-web-du-mardi-7-juillet-2009-116/comment-page-1/#comment-567</link>
		<dc:creator>CaptainWeb</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 14:16:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.captainweb.net/?p=996#comment-567</guid>
		<description>C&#039;est du chiffre d&#039;affaire. 500 millions de bénéfice c&#039;est pas gagné ^^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est du chiffre d&#8217;affaire. 500 millions de bénéfice c&#8217;est pas gagné ^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Yeti</title>
		<link>http://www.captainweb.net/2009/07/07/revue-de-web-du-mardi-7-juillet-2009-116/comment-page-1/#comment-566</link>
		<dc:creator>Yeti</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 14:10:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.captainweb.net/?p=996#comment-566</guid>
		<description>C&#039;est 500 millions de CA ?
Ou c&#039;est 500 millions de bénéfice ?

Je penche plutot pour la premiere solution, et là, il vaut mieux connaitre l&#039;argent qu&#039;ils perdent avant de se ruer sur l&#039;action Facebook.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est 500 millions de CA ?<br />
Ou c&#8217;est 500 millions de bénéfice ?</p>
<p>Je penche plutot pour la premiere solution, et là, il vaut mieux connaitre l&#8217;argent qu&#8217;ils perdent avant de se ruer sur l&#8217;action Facebook.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : CaptainWeb</title>
		<link>http://www.captainweb.net/2009/07/07/revue-de-web-du-mardi-7-juillet-2009-116/comment-page-1/#comment-565</link>
		<dc:creator>CaptainWeb</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 13:47:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.captainweb.net/?p=996#comment-565</guid>
		<description>D&#039;après l&#039;article, facebook serait rentable en effet (enfin si on ne compte pas l&#039;énorme paquet de pognon qu&#039;ils doivent rembourser aux investisseurs). Ça m&#039;étonne un peu vu le cout monstrueux de l&#039;infrastructure dont les besoins augmentent tous les jours. Je pensais vraiment qu&#039;ils était dans le super rouge.

C&#039;est une affaire à suivre en tout cas :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>D&#8217;après l&#8217;article, facebook serait rentable en effet (enfin si on ne compte pas l&#8217;énorme paquet de pognon qu&#8217;ils doivent rembourser aux investisseurs). Ça m&#8217;étonne un peu vu le cout monstrueux de l&#8217;infrastructure dont les besoins augmentent tous les jours. Je pensais vraiment qu&#8217;ils était dans le super rouge.</p>
<p>C&#8217;est une affaire à suivre en tout cas :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Flav</title>
		<link>http://www.captainweb.net/2009/07/07/revue-de-web-du-mardi-7-juillet-2009-116/comment-page-1/#comment-564</link>
		<dc:creator>Flav</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 13:03:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.captainweb.net/?p=996#comment-564</guid>
		<description>500 millions de dollars pour Facebook, ce n&#039;est pas tant que çà, mais au moins ils sont rentables :-) Il y en a pas mal qui aimeraient l&#039;être...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>500 millions de dollars pour Facebook, ce n&#8217;est pas tant que çà, mais au moins ils sont rentables :-) Il y en a pas mal qui aimeraient l&#8217;être&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  www.captainweb.net/2009/07/07/revue-de-web-du-mardi-7-juillet-2009-116/feed/ ) in 1.12691 seconds, on Feb 13th, 2012 at 8:34 am UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on Feb 13th, 2012 at 9:34 am UTC -->
