<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Classement Wikio : visites versus popularité</title>
	<atom:link href="http://www.captainweb.net/2009/02/07/classement-wikio-visites-versus-popularite/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.captainweb.net/2009/02/07/classement-wikio-visites-versus-popularite/</link>
	<description>le VRAI blog geek et high tech de référence (BORDEL)</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 01:31:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Par : Pourquoi le classement des blogs Wikio est un classement de charlatan &#124; Actualité du web 2.0</title>
		<link>http://www.captainweb.net/2009/02/07/classement-wikio-visites-versus-popularite/comment-page-1/#comment-117</link>
		<dc:creator>Pourquoi le classement des blogs Wikio est un classement de charlatan &#124; Actualité du web 2.0</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 14:20:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.captainweb.net/?p=246#comment-117</guid>
		<description>[...] suite au message de Captain Web: Le lien vers son article qui avait déjà tiré ces conclusions le mois [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] suite au message de Captain Web: Le lien vers son article qui avait déjà tiré ces conclusions le mois [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Captainweb</title>
		<link>http://www.captainweb.net/2009/02/07/classement-wikio-visites-versus-popularite/comment-page-1/#comment-116</link>
		<dc:creator>Captainweb</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 16:09:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.captainweb.net/?p=246#comment-116</guid>
		<description>Ah oué, pareil, je suis comme Corbier, tout perdu sans ma barbe. Je serais curieux de connaitre le pourcentage de barbus sur le net quand même.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ah oué, pareil, je suis comme Corbier, tout perdu sans ma barbe. Je serais curieux de connaitre le pourcentage de barbus sur le net quand même.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Sugi</title>
		<link>http://www.captainweb.net/2009/02/07/classement-wikio-visites-versus-popularite/comment-page-1/#comment-115</link>
		<dc:creator>Sugi</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2009 17:38:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.captainweb.net/?p=246#comment-115</guid>
		<description>Ah non je ne me raserais pas! Ma barbe fait partie de mon identité, si je me rase déjà je me sentirais nu mais en plus les gens aurait du mal à me reconnaitre...
N&#039;empêche que l&#039;idée de rassembler les barbus est pas con du tout, j&#039;adhère!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ah non je ne me raserais pas! Ma barbe fait partie de mon identité, si je me rase déjà je me sentirais nu mais en plus les gens aurait du mal à me reconnaitre&#8230;<br />
N&#8217;empêche que l&#8217;idée de rassembler les barbus est pas con du tout, j&#8217;adhère!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : CaptainWeb</title>
		<link>http://www.captainweb.net/2009/02/07/classement-wikio-visites-versus-popularite/comment-page-1/#comment-114</link>
		<dc:creator>CaptainWeb</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2009 14:19:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.captainweb.net/?p=246#comment-114</guid>
		<description>Tu peux te raser, mais c&#039;est un peu radical. Nous autres barbus sommes victimes de discrimination sur Internet! On devrait peut-être faire un syndicat. Je demanderais à Boulet d&#039;être le président la prochaine fois que je le croise lors d&#039;une beuverie quelconque...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tu peux te raser, mais c&#8217;est un peu radical. Nous autres barbus sommes victimes de discrimination sur Internet! On devrait peut-être faire un syndicat. Je demanderais à Boulet d&#8217;être le président la prochaine fois que je le croise lors d&#8217;une beuverie quelconque&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Sugi</title>
		<link>http://www.captainweb.net/2009/02/07/classement-wikio-visites-versus-popularite/comment-page-1/#comment-113</link>
		<dc:creator>Sugi</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2009 08:48:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.captainweb.net/?p=246#comment-113</guid>
		<description>Eh merde j&#039;suis barbu et je fait pas dans le gadget débile... T&#039;as une solution captain?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eh merde j&#8217;suis barbu et je fait pas dans le gadget débile&#8230; T&#8217;as une solution captain?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : sylvain</title>
		<link>http://www.captainweb.net/2009/02/07/classement-wikio-visites-versus-popularite/comment-page-1/#comment-112</link>
		<dc:creator>sylvain</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Feb 2009 21:19:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.captainweb.net/?p=246#comment-112</guid>
		<description>J&#039;aime beaucoup ta conclusion</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;aime beaucoup ta conclusion</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : www.fuzz.fr</title>
		<link>http://www.captainweb.net/2009/02/07/classement-wikio-visites-versus-popularite/comment-page-1/#comment-111</link>
		<dc:creator>www.fuzz.fr</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Feb 2009 20:12:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.captainweb.net/?p=246#comment-111</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Classement Wikio : visites versus popularitÃ© &#124; Captain Web...&lt;/strong&gt;

C’est jeudi dernier, comme tous les cinq du mois, qu’on a pu découvrir le classement Wikio.fr de Février. Bien que très orienté Geek, c’est un bon indice de la popularité des principaux blogs francophone. Un point intéressant à observer su...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Classement Wikio : visites versus popularitÃ© | Captain Web&#8230;</strong></p>
<p>C’est jeudi dernier, comme tous les cinq du mois, qu’on a pu découvrir le classement Wikio.fr de Février. Bien que très orienté Geek, c’est un bon indice de la popularité des principaux blogs francophone. Un point intéressant à observer su&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : websquote.com</title>
		<link>http://www.captainweb.net/2009/02/07/classement-wikio-visites-versus-popularite/comment-page-1/#comment-110</link>
		<dc:creator>websquote.com</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Feb 2009 20:10:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.captainweb.net/?p=246#comment-110</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Classement Wikio : visites versus popularité &#124; Captain Web...&lt;/strong&gt;

C’est jeudi dernier, comme tous les cinq du mois, qu’on a pu découvrir le classement Wikio.fr de Février. Bien que très orienté Geek, c’est un bon indice de la popularité des principaux blogs francophone. Un point intéressant à observer su...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Classement Wikio : visites versus popularité | Captain Web&#8230;</strong></p>
<p>C’est jeudi dernier, comme tous les cinq du mois, qu’on a pu découvrir le classement Wikio.fr de Février. Bien que très orienté Geek, c’est un bon indice de la popularité des principaux blogs francophone. Un point intéressant à observer su&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  www.captainweb.net/2009/02/07/classement-wikio-visites-versus-popularite/feed/ ) in 0.90049 seconds, on Feb 13th, 2012 at 8:35 am UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on Feb 13th, 2012 at 9:35 am UTC -->
